|
|
cut |
shaved |
donated |
|
B4C @ GWU 2003 (9/14/03) |
31 | 160 | $18,100 |
|
B4C @ GWU 2005 (4/10/05) |
42 | 166 | $23,000 |
| B4C @ GWU 2006 (4/9/06) | 61 | 186 | $18,000 |
| B4C @ GWU 2007 (4/15/07) | 80 | 150 | $15,800 |
| B4C @ RU 2008 (3/30/08)* | 23 | 10 | $1,600 |
| B4C @ GWU 2008 (4/13/08) | 13 | 68 | $10,190 |
| B4C @ DU 2008 (4/16/08) | 31 | 69 | $7,150 |
| B4C @ GWU 2009 (4/19/09) | 23 | 69 | $11,614 |
| B4C @ BMC 2009 (4/23/09) | 28 | 20 | $8,836 |
| B4C @ DU 2009 (4/29/09) | 14 | 76 | $8,384 |
|
B4C @ BMC 2010 (3/31/10) |
87 | 42 | $7,135 |
|
B4C @ GWU 2010 (4/18/10) |
18 | 46 | $6,166 |
|
B4C @ DU 2010 (4/14/10) |
17 | 57 | $3,620 |
|
B4C @ Pitt 2010 (4/14/10) |
$2,449 | ||
| TOTALS: | 468 | 1,119 | $142,044 |
*B4C @ RU stands for B4C @ Rutgets University. This program was only in existance for one year.



